APELLIDO Y NOMBRE
| NOTA |
| ABALLAY, LUCIA | 7 |
| ABAN SOFIA A. | 1 |
| Acosta Cristian Emanuel | 2 |
| ACOSTA, GABRIEL | 2 |
| Agüero Maribel Judith | 7 |
| AGÜERO, DIEGO DAVIS | 1 |
| AGÜERO, MARTÍN | 2 |
| Aguilar Gonzalo Nicolas | 2 |
| Aguirre Jorge | 1 |
| AGUIRRES GUEX, CRISTIAN ARIEL | 2 |
| Alamo Ana C. | 2 |
| Alamo Leonel | 2 |
| Alamo Sergio Ramón | 2 |
| Albarracin Edgar | 2 |
| Alfaro Jimena Eliana Belén | 2 |
| ANDRADA, FABRICIO | 4 |
| ANDRADA, JORGE | 2 |
| Arabel Lucas | 2 |
| ARIAS DE LA FUENTE, FLAVIA | 2 |
| ARIAS, KARINA ALBA | 2 |
| ARJONA, IVANA JUDITH | 2 |
| Assad Nazareth | 4 |
| Avila Javier Ezequiel | 2 |
| ÁVILA M., ENZO E. | 4 |
| AVILA, JOHANA | 2 |
| AVILA, ROMINA | 2 |
| AVILA, VERONICA | 2 |
| Azcurra Soria Celeste | 4 |
| BAIGORRIA, ADRIAN AVAD | 8 |
| BAIGORRIA, PABLO LUIS | 4 |
| Balduini Maximiliano | 2 |
| Balmaceda Natalia | 4 |
| BAO, LONG YU | 2 |
| BARBERIS, FLORENCIA | 2 |
| BARON, ALVARO | 2 |
| BARRERA, FERNANDO | 4 |
| Barrionuevo Romina Natalia | 4 |
| Barros Julio | 2 |
| Bazán Orellano Maria Victoria | 4 |
| BIONDI, MARIANA | 2 |
| BRIZUELA, JOSÉ MANUEL | 4 |
| Cabral Fernando Gabriel | 4 |
| CABRERA GONZALEZ, JUAN FERNANDO | 2 |
| Cabrera Nieto Juan Ezequiel | 2 |
| CACERES MARIO | 1 |
| Caceres Paredes N. | 2 |
| CACERES, ENRIQUE | 4 |
| CÁCERES, LORENA BETSABET | 2 |
| CALIVA ERIKA SOLEDAD | 1 |
| Caliva Raúl | 2 |
| Cano Diego | 2 |
| CAPPADONA, EMANUEL | 4 |
| Carrizo Miguel Angel | 1 |
| CARRIZO, JAIRO SEBASTIÁN | 2 |
| CASTAGNO, FRANCO | 2 |
| CASTILLO, MATIAS EMANUEL | 4 |
| CASTRO, ANA CARLA | 2 |
| Cattaneo Mateo | 2 |
| Cejas Pablo | 4 |
| CERDA DÍAZ, DOLINDA S. | 2 |
| CHAMORRO, MARÍA PÍA | 2 |
| CHIRINO, NESTOR | 2 |
| Chumbita Sabrina | 2 |
| COCHA, LUCAS | 2 |
| Córdoba Juan Pablo | 4 |
| CÓRDOBA, FEDERICO NICOLÁS | 5 |
| CORDON, MAXIMILIANO | 2 |
| CORTÉZ, BRENDA ELIZABETH | 6 |
| CORTEZ, ROMINA | 5 |
| CORZO, DAIANA | 2 |
| D´Agostino Leonel | 2 |
| DAMMA, SERGIO | 6 |
| DE LA FUENTE, GUSTAVO | 2 |
| DE LA FUENTE, MERCEDES V. | 2 |
| De la Vega Maria Celeste | 4 |
| Denett John | 2 |
| Diaz Cuello Santiago | 2 |
| Diaz Karina Nair | 2 |
| DÍAZ MERCADO, FABRICIO R. | 4 |
| DÍAZ MOLINA, GUSTAVO | 2 |
| Diaz Romero Juan N. | 2 |
| DIAZ SANTANDER VICTOR MATIAS | 1 |
| DÍAZ, HERNAN NICOLÁS | 2 |
| DIAZ, MAXIMILIANO | 2 |
| DIAZ, NOELIA | 2 |
| DÍAZ, REBECA STEFANIA | 2 |
| DOMINGUEZ GONZALEZ, GABRIELA | 2 |
| ELIZONDO, EDUARDO | 2 |
| ESCUDERO, EDUARDO MARIO | 4 |
| Espinosa Gonzalez Mercedes | 2 |
| FALCON JORGE ARIEL | 6 |
| FERNANDEZ, JAVIER | 2 |
| FERREIRA, DARÍO | 2 |
| FLORES, CAROLINA | 2 |
| FOULQUES, STEFANIA | 4 |
| FRUTO, JESICA | 2 |
| Fuentes Gabriela | 2 |
| Fuentes Jimena Leonor | 2 |
| FUENTES, ALEJANDRA | 5 |
| FUENTES, GONZALO | 4 |
| GAITAN, CARLA | 4 |
| Garaffo Matias Ezequiel | 5 |
| GARAGNON, BRENDA ELIANA | 4 |
| GARBOZO, ANA LUCÍA | 6 |
| GENOVENIO, MORELLA | 4 |
| GODOY, LEANDRO | 2 |
| Gomez Agustin | 2 |
| GÓMEZ GONZALEZ, LAILA X. | 2 |
| Gomez Mercado Gimena | 4 |
| Gómez Pablo | 4 |
| GÓMEZ, DAVID | 2 |
| GOMEZ, ELOISA | 4 |
| GOMEZ, JULIANA | 2 |
| GONZALEZ CHIRINO, ALEJANDRA | 8 |
| GONZALEZ, GILDA | 6 |
| GONZALEZ, LUIS ALBERTO | 4 |
| GONZALEZ, LUIS MIGUEL | 4 |
| GONZALEZ, MAURICIO EDUARDO | 2 |
| GONZALEZ, SILVANA | 2 |
| GRANILLO PÁEZ, GABRIEL | 2 |
| Guajaido Perea Tamara | 2 |
| GUARDIA, MARÍA | 2 |
| GUEVARA, EMMANUEL JOSÉ | 2 |
| Gutierrez Maria Isabel | 2 |
| Gutierrez Romero Elizabeth | 2 |
| GUZMAN SILVINA DANIELA | 4 |
| HEREDIA, FERNANDO | 2 |
| HEREDIA, KATIA MARISOL | 7 |
| HERRERA S., PAULA | 6 |
| HERRERA, ANA | 2 |
| HERRERA, ANDREA | 2 |
| Hilarión Guido | 2 |
| Huerta Yamila Mariel | 2 |
| Jofre Laura Elena | 4 |
| JOFRE, MARIO | 7 |
| Juarez Juan Alberto | 2 |
| Juri Valeria Alejandra | 6 |
| KAPPES, JULIO NAHUEL | 7 |
| LATERZA, MARÍA BELÉN | 4 |
| LAZARTE, LEONARDO NICOLÁS | 4 |
| LEDESMA, JUAN NICOLÁS | 4 |
| LEIVA, ELIANA | 8 |
| LESCANO IBAÑEZ, DANIELA | 2 |
| LETTERUCCI, MILAGROS KATYA | 2 |
| Li Zhaohan | 4 |
| LI, ZHE | 4 |
| Llanos José Nicolás | 2 |
| LLANOS, JOHANNA | 4 |
| López Sol Irene | 2 |
| Luna Martinez Alan | 2 |
| LUNA, CARLITOS | 2 |
| LUNA, MARÍA NEMECIA | 4 |
| MACCHI, LUIS | 4 |
| MAIDANA, NELIDA | 4 |
| MALANO, MARÍA JOSÉ | 5 |
| MANESTAR, JOHANA | 5 |
| Marques Mayra Alejandra | 2 |
| MARTÍN, MARÍA DE LOS ÁNGELES | 4 |
| MARTINEZ MILTON | 1 |
| MARTINEZ, IVANA | 4 |
| MARTINEZ, MARCO | 4 |
| Matt Santiago | 2 |
| MATURANO, SABINA | 2 |
| MEDINA, VICTOR MARTÍN | 8 |
| Mercado Priscila Elizabeth | 2 |
| MERCADO, MARIO RODRIGO | 2 |
| MERCADO, NATALI JOHANNA | 4 |
| MERCADO, PABLO | 5 |
| Miguel Jesica | 2 |
| Millicay Stella Maris | 2 |
| Molina Franco Juan Manuel | 2 |
| MOLINA OLIVA, LUCÍA M. | 4 |
| MOLINA, ALEJANDRO | 6 |
| MOLINA, JUAN EXEQUIEL | 2 |
| Mollá Douglas Ma. Florencia | 2 |
| MONROY, CAROLINA | 4 |
| MONTIVERO, ELENA STEFANIA | 2 |
| Montorelli Martha | 2 |
| MONTOYA ORQUERA, RODRIGO | 4 |
| MORALES, CRISTIAN MAXIMILIANO | 4 |
| MORAN, YANINA | 2 |
| Moreno Andrea Jesica | 2 |
| MORENO, MARIA | 2 |
| MORENO, VIVIANA | 4 |
| MUÑOZ, VANINA ANABEL | 2 |
| Narvaez Romero Anabelia | 4 |
| Nieto Jorge Luis | 2 |
| Nieto Vera Brenda | 2 |
| NIETO, MARIA | 4 |
| NIETO, MARIA CANDELA | 4 |
| NIETO, SAMUEL | 2 |
| NIETO, WICSON | 1 |
| NORIEGA, CECILIA | 4 |
| NUÑEZ, JOSE LUIS | 2 |
| OCAMPO, SOFIA | 2 |
| OCHOA, DANIELA ALEJANDRA | 4 |
| Olarte Saveani Elena | 2 |
| Oliva Silvia Cecilia | 2 |
| OLIVERA, ELIANA M. | 2 |
| ORMEÑO, JESSICA | 2 |
| ORMEÑO, TAMARA | 2 |
| OROPEL, GUSTAVO | 2 |
| ORTIZ, CINTIA | 2 |
| OYOLA ORLANDO | 2 |
| Padula Daina | 2 |
| Paez Bazan Emmanuel | 2 |
| Paez Maira | 5 |
| PAEZ, MARIA | 2 |
| Palacios Cintia Carolina | 2 |
| PALACIOS, ELIANA | 5 |
| Palmieri Francisco | 2 |
| PANZA ORTIZ, MATIAS | 7 |
| Parco Parisi Juan | 2 |
| PEDRAZA, FERNANDO DARÍO | 2 |
| PEREYRA FRANCO FERNANDO | 1 |
| PEREYRA, MARTÍN M. | 2 |
| Pérez José Omar | 2 |
| PEREZ, ADOLFO RUBEN | 2 |
| PEREZ, ALIDA | 6 |
| Perrachione Ailen Fabrina | 2 |
| PINTOS, MARINA | 2 |
| Piquera Martinez Elizabeth | 2 |
| PLATERO A., CAROLINA | 6 |
| QUINTERO, MARIA JOSE | 2 |
| Quinteros Maria Cecilia | 5 |
| QUINTEROS, CAROLINA | 6 |
| QUINTEROS, YULIANA | 4 |
| QUIROGA, STELLA AZUCENA | 7 |
| QUIROGA, YANINA | 4 |
| Quispe Dario | 2 |
| Raccura Veronica Gabina | 2 |
| RAMOS, RAMON | 4 |
| Reales Maria Ayelen | 2 |
| REARTES, RENE | 2 |
| Reinoso Tomás Javier | 2 |
| REINOSO, HERNAN | 2 |
| REYNOSO, JOEL NERY | 2 |
| RIBOLDI, AGUSTIN ALEJANDRO | 4 |
| RISHING, JANET | 2 |
| Rodriguez Cinthia | 2 |
| RODRIGUEZ, LUCIANA SABRINA | 2 |
| RODRIGUEZ, MATEO | 4 |
| RODRIGUEZ, RAUL | 4 |
| RODRIGUEZ, VANINA DE LOS ÁNGELES | 6 |
| ROJAS TATIANA SOL | 1 |
| Roldán Romina | 6 |
| Romero Laura | 2 |
| ROMERO, PABLO EMANUEL | 6 |
| ROMERO, SOLEDAD | 4 |
| Rosas Franco | 2 |
| RUARTE, JOSE DAVID | 4 |
| SAAVEDRA, JOSE | 4 |
| SANCHEZ, DANIEL NICOLÁS | 4 |
| SANCHEZ, PATRICIA | 1 |
| SANCHEZ, ROCIO | 2 |
| SEGURA, JUAN GABRIEL | 4 |
| SIGNORINI, GERMAN | 5 |
| SILPITUCHA, ROMINA | 2 |
| Simonetti Luis Gabriel | 1 |
| SOTOMAYOR, GIMENA | 2 |
| STEWART, IGNACIO | 5 |
| Tapia Merlo Gabriela | 2 |
| TICAC, CLAUDIO | 8 |
| Toledo Luis | 2 |
| TOLEDO, CARLA | 2 |
| TOLEDO, MÓNICA | 2 |
| Torres Marianela | 6 |
| TORRES, DAMIAN | 5 |
| TORRES, ELIANA | 2 |
| TORRES, RODRIGO | 2 |
| VALENZUELA PÁEZ, DIEGO | 4 |
| VALENZUELA, MATIAS | 5 |
| VARGAS ÁLVAREZ, OSMAR LAUTARO | 2 |
| VAZQUEZ, EZEQUIEL JORGE | 2 |
| VEGA, FLORENCIA VALENTINA | 4 |
| Vichi Miguel | 2 |
| Villafañe Sabrina | 4 |
| VILLAFAÑE, LUIS | 4 |
| VIÑES, ROCIO | 2 |
| Wang Huaxin | 2 |
| YAÑEZ, REMY MANUEL | 4 |
| Zapata Gonzalez Janet Nerea | 2 |
| ZARATE CRISTIAN LEONARDO | 2 |
| ZHU, WEIGUARD | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario