ACLARACIONES PREVIAS
0 = DESAPROBADO
1 = APROBADO
| APELLIDO Y NOMBRE | FOX |
| ABALLAY LUCIA | 1 |
| ABAN SOFIA | 0 |
| ACOSTA CRISTIAN | 1 |
| ACOSTA GABRIEL | 1 |
| AGÜERO MARIBEL | 0 |
| AGUERRO MARTIN | 0 |
| AGUILAR GONZALO | 0 |
| AGUIRRES CRISTIAN | 1 |
| ALAMO ANA CAROLINA | 1 |
| ALAMO LEONEL | 0 |
| ALAMO SERGIO | 0 |
| ALANIZ CLAUDIA CARINA | 1 |
| ALBARRACIN EDGAR | 1 |
| ALFARO JIMENA | 1 |
| ANCE CELINA | 1 |
| ANDRADE JORGE | 1 |
| ARIAS DE LA FUENTE FLAVIA | 0 |
| ARIAS KARINA ALBA | 1 |
| ARJONA IVANA | 1 |
| AUBONE ROMINA | 0 |
| AVILA ENZO | 1 |
| AVILA JAVIER | 0 |
| AVILA JOHANA | 1 |
| AZCURRA SORIA | 1 |
| BAIGORRIA PABLO | 1 |
| BALDUINI MAXIMILIANO | 1 |
| BALMACEDA NATALIA | 1 |
| BARON ALVARO BRAIN | 1 |
| BARRERA ANA CAROLINA | 0 |
| BARRERA FERNANDO | 1 |
| BARRERA MARCOS | 1 |
| BARRIONUEVO ROMINA | 1 |
| BARROS JULIO ROLANDO | 1 |
| BAZAN VICTORIA | 1 |
| BIONDI MARIANO | 1 |
| BRIZUELA JOSE MANUEL | 0 |
| CABRAL FERNANDO | 0 |
| CABRERA FERNANDO | 0 |
| CABRERA NIETO JUAN EZEQUIEL | 1 |
| CACERES ENRIQUE | 1 |
| CACERES JOSE | 0 |
| CACERES LORENA | 0 |
| CACERES MARIA | 0 |
| CALIVA ERIKA | 1 |
| CALIVA RAUL | 1 |
| CAPPADONA EMMANUEL | 0 |
| CARRIZO JAIRO | 1 |
| CASTAGNO FRANCO | 1 |
| CASTILLO MATIAS | 0 |
| CASTRO ANA CARLA | 1 |
| CEJAS PABLO | 1 |
| CERDA DEOLINDA | 0 |
| CHACON FRANCO | 1 |
| CHAMORRO MARIA PIA | 1 |
| CHUMBITA SABRINA | 1 |
| CHUMBITO MATIAS | 1 |
| COCHA LUCAS | 0 |
| CORDOBA FEDERICO | 1 |
| CORDOBA JUAN PABLO | 1 |
| CORTEZ BRENDA | 1 |
| CORTEZ ROMINA CLARIBEL | 1 |
| CORZO DAIANA | 0 |
| CUELLAR ALBA | 1 |
| DANNA PADILLA SERGIO | 1 |
| DE LA FUENTE MERCEDES | 1 |
| DE LA VEGA MARIA | 0 |
| DIAZ HERNAN | 0 |
| DIAZ KARINA | 0 |
| DIAZ MAXIMILIANO | 1 |
| DIAZ NOELIA | 1 |
| DIAZ REBECA ESTEFANIA | 1 |
| DIAZ ROMERO JUAN | 0 |
| DOMINGUEZ GABRIELA | 1 |
| ELIZONDA ESCOBAL JEDUARDO | 1 |
| ESPINOSA GONZALEZ MARIA MERCEDES | 1 |
| FALCON JORGE ARIEL | 1 |
| FERREYRA DARIO | 1 |
| FUENTES ALEJANDRA | 1 |
| FUENTES GABRIELA | 1 |
| FUENTES GONZALO | 0 |
| FUENTES JIMENA | 1 |
| GAITAN CARLA CECILIA | 1 |
| GARAFFO MATIAS EZEQUIEL | 1 |
| GARAGNON BRENDA | 1 |
| GARBOZO ANA LUCIA | 1 |
| GENOVESIO MORELLA | 1 |
| GODOY DAVID | 1 |
| GOMEZ ELOISA | 1 |
| GOMEZ GIMENA | 1 |
| GOMEZ KARINA | 1 |
| GOMEZ LAILA | 1 |
| GOMEZ PABLO | 1 |
| GOMEZ YULIANA | 1 |
| GONZALEZ ALEJANDRA | 0 |
| GONZALEZ GILDA MABEL | 1 |
| GONZALEZ LUIS | 0 |
| GONZALEZ LUIS | 1 |
| GONZALEZ SILVANA | 1 |
| GUAJARDO TAMARA | 1 |
| GUEVARA EMANUEL | 0 |
| GUTIERREZ MARIA | 0 |
| HEREDIA KATIA MARISOL | 1 |
| HERGERT ERIC SANTIAGO | 1 |
| HERRERA ANA | 1 |
| HERRERA SGOBBA PAULA | 1 |
| HILARION GUIDO | 1 |
| HURTADO ROMERO TAMARA | 1 |
| JOFRE LAURA | 1 |
| JURI VALERIA ALEJANDRA | 1 |
| LATERZA MARIA BELEN | 1 |
| LEDESMA JUAN NICOLAS | 1 |
| LEIVA ELIANA | 1 |
| LESCANO DANIELA | 1 |
| LETERUCCI MILAGROS | 1 |
| LLANOS JOHANA | 1 |
| LOPEZ SOL IRENE | 1 |
| LUNA ALAN | 1 |
| LUNA CARLITOS | 0 |
| LUNA MARIA | 0 |
| MACHI LUIS | 0 |
| MAIDANA NELIDA CARLA | 1 |
| MANESTAD JOHANA | 1 |
| MARQUES MAYRA | 1 |
| MARTINEZ IVANA | 1 |
| MARTINEZ MARCO | 0 |
| MARTINEZ MILTON | 0 |
| MARTORELLI MARTHA | 0 |
| MAZZA PIO IGNACIO | 1 |
| MEDINA MARTIN | 0 |
| MERCADO MARIO | 0 |
| MERCADO PRISCILA | 0 |
| MIGUEL JESICA | 1 |
| MILLICAY ESTELLA | 0 |
| MOLINA ALEJANDRA | 1 |
| MOLINA ANGEL | 0 |
| MOLINA EZEQUIEL | 0 |
| MOLINA FRANCO | 1 |
| MOLINA LUCIA | 1 |
| MOLLA MARIA | 0 |
| MONRROY CAROLINA | 0 |
| MONTIVERO ELENA | 0 |
| MONTIVERO MARIA DE LOS ANGELES | 0 |
| MORALES CRISTIAN | 0 |
| MORAN YANINA | 1 |
| MORENO ANDREA | 1 |
| MORENO BARRIONUEVO ALEJANDRA | 1 |
| MORENO VIVIANA | 1 |
| MOTT SANTIAGO | 0 |
| NARVAEZ ANA BELIA | 0 |
| NIETO BRENDA | 1 |
| NIETO CANO MARIA CANDELA | 1 |
| NIETO MARIA DEL CARMEN | 1 |
| NIETO SAMUEL | 1 |
| NUÑEZ JUAN PABLO | 1 |
| OCAMPO SOFIA | 1 |
| OCHOA DANIELA | 1 |
| OLARTE ELENA | 1 |
| OLIVA SILVIA | 1 |
| OLIVERA ELIANA | 0 |
| OLMEDO JUAN | 1 |
| ORMEÑO JESICA | 1 |
| OROPEL GUSTAVO | 1 |
| OROS SHEYLA | 1 |
| ORTIZ ALAMO CINTHYA | 1 |
| OYOLA ORLANDO | 0 |
| PAEZ EMANUEL | 1 |
| PAEZ MAYRA JOHANA | 1 |
| PALACIOS ELENA ALEJANDRA | 1 |
| PALMIERI FRANCISCO | 1 |
| PARCO PARISI JUAN JOSE | 0 |
| PEDRAZA FERNANDO DARIO | 1 |
| PEREYRA MARTIN | 0 |
| PEREZ ADOLFO | 1 |
| PEREZ ALIDA | 0 |
| PERRACHIONE AILEN | 1 |
| PINTOS MARINA | 1 |
| PIQUERA ELIZABETH | 1 |
| PLATERO ANA CAROLINA | 1 |
| QUINTEROS CAROLINA NOEL | 1 |
| QUINTEROS MARIA CECILIA | 1 |
| QUINTEROS YULIANA STEFANIA | 1 |
| QUIROGA STELLA AZUCENA | 1 |
| QUIROGA YANINA | 0 |
| RACUIA VERONICA | 1 |
| RAMOS ANDRES | 0 |
| REINOSO TOMAS | 0 |
| RISHING JANET | 0 |
| RODRIGUEZ CINTHYA | 1 |
| RODRIGUEZ JANET | 1 |
| RODRIGUEZ KARINA | 1 |
| RODRIGUEZ LUCIANA | 1 |
| RODRIGUEZ MATEO | 1 |
| RODRIGUEZ NACUZI YAMILA SOLEDAD | 1 |
| RODRIGUEZ RAUL | 0 |
| ROJAS TATIANA | 1 |
| ROLDAN ROMINA | 1 |
| ROMERO CRISTIAN | 1 |
| ROMERO LAURA | 1 |
| ROMERO PABLO | 1 |
| ROSAS FRNACO | 0 |
| RUARTE JOSE DAVID | 1 |
| SAAVEDRA JOSE | 1 |
| SANCHEZ DANIEL | 1 |
| SANCHEZ PATRICIA | 1 |
| SANCHEZ ROCIO | 1 |
| SEGURA JUAN GABRIEL | 0 |
| SILPITUCLA ROMINA | 1 |
| SIMONETTI LUIS | 1 |
| SINGNORINI GERMAN | 1 |
| STEWART IGNACIO | 1 |
| TAPIA GABRIELA | 1 |
| TICAC CLAUDIO | 1 |
| TOLEDO LUIS | 0 |
| TOLEDO MONICA | 0 |
| TORRES BRIZUELA DANIELA | 1 |
| TORRES ELIANA | 1 |
| TORRES MARIANELA | 1 |
| TORRES RODRIGO | 0 |
| VALENZUELA DIEGO | 1 |
| VALENZUELA MATIAS | 1 |
| VARGAS OSMAR | 1 |
| VAZQUEZ EZEQUIEL | 1 |
| VICHI MIGUEL | 1 |
| VILLAFAÑE LUIS MATIAS | 0 |
| VILLAFAÑE SABRINA | 1 |
| VIÑEZ ROCIO | 1 |
| YANEZ REMY | 0 |
| ZAPATA JANET | 0 |
| ZARATE CRISTIAN | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario