RESULTADOS CASO STARBUCKS
Estimados alumnos: La siguiente es la lista de aquellos alumnos que contestaron el práctico correctamente.
Recuerden que se les pedía por lo menos 4 preguntas correctas de las 6 que contiene el caso, eso equivale a un 67%. En la lista tambien podran observar la cantidad de respuestas positivas y el tiempo en minutos y segundos utilizados para resolver el caso.
Atte.
Cr. Aparicio
Nombre Apellido Porcentaje Preg. Correctas Total Preg. Minutos Segundos
Brenda Aguero Atencio 67 4 6 5 4
Marcos Aguirre 100 6 6 1 27
Luciana Allegretti 67 4 6 1 30
Jorge Andrade 83 5 6 6 15
Juan Francisco Antunez 83 5 6 2 57
Agustina Arnedo 83 5 6 4 19
Lucas Aspee 83 5 6 3 59
Maria Aventuroso 67 4 6 5 31
Carla Valentina Balat 67 4 6 8 35
Ayelen Anahi Barrionuevo 100 6 6 15 2
Candela Maite Beale 67 4 6 8 36
Ana Brizuela 67 4 6 5 2
Emmanuel Brizuela Parisi 83 5 6 8 32
Ana Caliva Gonzalez 67 4 6 2 3
Veronica Canto 67 4 6 18 58
Maria Noelia Casas 67 4 6 8 21
Luciana Castillo 67 4 6 1 38
Ana Paula Casulli 83 5 6 11 14
Ema Delina Cativa 100 6 6 2 36
Valeria Ceballos 100 6 6 4 30
Jorge Luis Ceballos Calderon 83 5 6 18 5
Maximiliano Contreras 67 4 6 7 20
Pablo Martin Contreras 67 4 6 16 1
Roldan Julieta Contreras 100 6 6 2 29
Veronoca Corzo Toledo 67 4 6 2 25
Francisco Nicolas Daddona 67 4 6 3 16
Franco Delgado 100 6 6 19 55
Yamila Diaz 67 4 6 9 7
Flavia Diaz Bustamante 67 4 6 13 4
Delma Diaz Fernandez 83 5 6 4 27
Fabricio Diaz Mercado 83 5 6 1 51
Lucas Diaz Ramallo 67 4 6 2 3
Nataniel Roberto Diaz Ramallo 67 4 6 5 47
Royett Emel 100 6 6 2 40
Monica Falcon 67 4 6 10 59
Alex Faricelli 67 4 6 3 27
Karen Celeste Fernandez 100 6 6 8 11
Piran Alina Ferreyra 83 5 6 4 44
Johana Flores 83 5 6 3 21
Marcelo Funes 67 4 6 5 0
Marcos Damian Genoccio 100 6 6 2 14
Fabricio Gigena 67 4 6 17 40
Emiliano Gimenez 67 4 6 4 18
Leticia Katerin Gomez 67 4 6 4 35
Gustavo Gonzalez 67 4 6 12 39
Vanina Elizabeth Goyochea 67 4 6 10 22
Natalia Beatriz Guajardo 100 6 6 15 20
Lorena Emilce Guardia 83 5 6 7 49
Carolina Gutierrez Canellada 100 6 6 4 53
Adriana Herrera 83 5 6 8 13
Antonia Nicolasa Herrera 83 5 6 10 19
Rosana Herrera 100 6 6 11 9
Mariana Hilal 67 4 6 5 50
Guido Hilarion 83 5 6 14 39
martin Huniquen 100 6 6 4 14
Daniela Romina Juarez Criado 83 5 6 6 57
Maria Soledad Juarez Criado 83 5 6 8 8
Sabrina Landriel 67 4 6 12 13
Maria Nicolasa de los Angeles Luna 100 6 6 10 16
Cesar Mantilla Aguilar 83 5 6 12 26
Martha Analia Melendez 100 6 6 1 33
Jonathan Facundo Mercado 83 5 6 4 39
Laura Mercado Diaz 83 5 6 5 5
Miguel Moreno 100 6 6 3 38
Mariela Moyano 83 5 6 12 21
Luna Maria Nieto 67 4 6 4 43
Judith Nievas 83 5 6 4 45
Camila Oliva 67 4 6 6 32
Dante Orellana 83 5 6 2 14
Brenda Ortiz Barrera 83 5 6 4 3
Vanina Oviedo 83 5 6 2 3
Daina Aixa Padula 67 4 6 7 21
Claudio Paez Espinosa 83 5 6 2 9
Nadia Palacios 83 5 6 7 59
Maria Paredes 83 5 6 9 23
Melisa Macarena Paredes 83 5 6 11 59
Saul Penaloza 67 4 6 1 24
Gisela Soledad Portugal 67 4 6 2 2
Johana Pucheta 67 4 6 14 18
Melanie Quiroga Rivero 67 4 6 14 31
Javier Racedo 83 5 6 2 15
Fernando Bernabe Reyes 67 4 6 2 15
Maria Reyes 83 5 6 14 9
Sandra Analia Rivero 100 6 6 2 28
Maria del valle Rivolta 100 6 6 3 31
Maria Gisela Romanazzi 83 5 6 5 47
Brenda Romero 67 4 6 3 1
Fatima Romero 67 4 6 1 37
Jonathan Romero 100 6 6 2 16
Maria Agustina Romero 67 4 6 9 3
Maria Celsa Romero 83 5 6 2 22
Macarena Salvatierra 83 5 6 12 15
Ceferino Antonio Sanchez 100 6 6 8 15
Lucas Saracho 83 5 6 3 4
Araceli Judith Saravia 100 6 6 6 24
Juan manuel Sena 83 5 6 6 51
Federico Simone 67 4 6 1 44
karen Sturzenegger 83 5 6 8 54
Virginia Suarez 83 5 6 1 30
Paola Tejada 100 6 6 6 28
David Teran 83 5 6 2 56
Cristian Toledo 67 4 6 6 9
Jorge Nicolas Torres 83 5 6 9 54
Leonardo Torres Paez 83 5 6 2 20
Perez Luis Troncoso 67 4 6 7 7
Maria Vega 83 5 6 1 30
Pablo Vega 100 6 6 9 18
Juan Pablo Velardez 100 6 6 10 38
Carolina Vergara 67 4 6 6 3
Pablo Sebastian Videla 100 6 6 1 19
Acosta Yanina 67 4 6 7 50
Alejandro Zabala 67 4 6 3 51
Emmanuel Zabalza 83 5 6 4 50
Eliana Maricel Zarate 83 5 6 4 51
Fabiola Mariana Zarate 67 4 6 5 51
Joaquin Zuccon 83 5 6 8 48
No hay comentarios:
Publicar un comentario