| 8 | Alvarez Yamila Aylen | 4 | |||||
| 12 | Arias Dario Jonatan | 8 | |||||
| 13 | Aurilio Ponce Eliana Fiorella | 5 | |||||
| 14 | Avaca Bustos Gonzalo Ernesto | 4 | |||||
| 17 | Avila Melina Ruth | 5 | |||||
| 18 | Avila Moreno Enzo | 5 | |||||
| 22 | Barrionuevo Aldo Nicolas | 5 | |||||
| 25 | Barroso Gaston Maximiliano | 6 | |||||
| 26 | Bernardez Jose Marcelo | 4 | |||||
| 28 | Brizuela Camila Soledad | 7 | |||||
| 29 | Brizuela Maria Rosa | 4 | |||||
| 39 | Castro Ana Carla | 4 | |||||
| 40 | Castro Maria Cecilia | 5 | |||||
| 41 | Castro Mauro Dario | 4 | |||||
| 44 | Cocha Lucas Exequiel | 4 | |||||
| 46 | Cortez Luciana Estefania | 4 | |||||
| 50 | Devalle Diaz Ana Edith | 5 | |||||
| 54 | Diaz Pedro Alexis | 4 | |||||
| 55 | Diaz Torres Orlando | 4 | |||||
| 56 | Diaz Zalazar Claudia Sabrina | 4 | |||||
| 64 | Fonteñez Carla Belen | 8 | |||||
| 69 | Gonzalez Gilda Mabel | 4 | |||||
| 76 | Gutierrez Angelica del Carmen | 4 | |||||
| 77 | Hergert Eric Santiago | 4 | |||||
| 78 | Herrera Ana Cristina | 4 | |||||
| 84 | Lazarte Leonardo Nicolas | 4 | |||||
| 86 | Li Zhaohan | 4 | |||||
| 90 | Ma Jing Xuan | 4 | |||||
| 91 | Macchi Melina | 4 | |||||
| 93 | Maidana Maria Laura | 5 | |||||
| 94 | Maldonado Daniela Fernanda | 4 | |||||
| 95 | Mallman Romina Vanesa | 6 | |||||
| 96 | Mamani Dario Javier | 6 | |||||
| 103 | Monroy Carolina Nerea | 6 | |||||
| 108 | Moreno Viviana | 5 | |||||
| 110 | Narvaea Maria Florencia | 5 | |||||
| 111 | Narvaez Leila Anabel | 4 | |||||
| 112 | Navas Garrido Sergio Matias | 4 | |||||
| 114 | Nieva Melian Gisele | 4 | |||||
| 118 | Olguin Gabriela Johana | 4 | |||||
| 119 | Oliva Silvia Cecilia | 4 | |||||
| 122 | Oropesa Alejandra B. | 4 | |||||
| 129 | Pazos Leiva Maria Luz | 4 | |||||
| 130 | Pazos Maria Soledad | 4 | |||||
| 133 | Picco Porras Anabella Rocio | 4 | |||||
| 134 | Pillaca Calixtro Angela | 4 | |||||
| 141 | Rivadero Carolina Noemi | 7 | |||||
| 142 | Riveros de la Vega Matias | 4 | |||||
| 145 | Roldan Maria Carina Soledad | 4 | |||||
| 148 | Romero Javier Nicolas | 4 | |||||
| 149 | Romero Sarifa Saida | 6 | |||||
| 152 | Santillan Cristian Leonel | 5 | |||||
| 153 | Sassola Cecilia | 5 | |||||
| 156 | Segura Juan Gabriel | 4 | |||||
| 158 | Soler Jimena | 4 | |||||
| 159 | Stewart Ignacio | 4 | |||||
| 160 | Suarez Maria Noel | 4 | |||||
| 162 | Tello Ascoeta Johana Betiana | 7 | |||||
| 165 | Toledo Melina | 5 | |||||
| 166 | Tomas Almena Maria | 4 | |||||
| 169 | Vega Micaela | 4 | |||||
| 170 | Vergara Barco Gabriela Alejandra | 4 | |||||
| 171 | Vergara Claudia Noemi | 4 | |||||
| 175 | Zalazar Lucia Antonella | 4 | |||||
| 178 | Zárate Pablo E. | 4 |
3.10.11
NOTAS 1º PARCIAL ADMINISTRACION II
NOTAS PRIMER PARCIAL ADMINISTRACION II
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario