NOTAS DEL 2° PARCIAL
| APELLIDO Y NOMBRE | NOTA |
| ABALLAY LUCIA | 7 |
| ABAN SOFIA | 5 |
| ACOSTA CRISTIAN | 5 |
| ACOSTA GABRIEL | 5 |
| AGÜERO MARIBEL | 8 |
| AGUIRRE CRISTIAN | 8 |
| AGUIRRE SERGIO | 4 |
| ALAMO ANA | 6 |
| ALAMO NOEL | 6 |
| ALAMO SERGIO | 4 |
| ALANIZ CLAUDIA | 4 |
| ALBARRACIN EDGAR | 8 |
| ALFARO JIMENA | 7 |
| ANCE CELINA | 7 |
| ANDRADA FABRICIO | 3 |
| ARIAS KARINA | 4 |
| ARJONA IVANA | 7 |
| ASSAD NAZARETH | 7 |
| AVILA ENZO | 6 |
| AVILA MARILU | 5 |
| AVILA ROMINA | 4 |
| AVILA VERONICA | 1 |
| AZCURRA CELESTE | 7 |
| BAIGORRIA DARIO | 7 |
| BAIGORRIA PABLO | 6 |
| BALMACEDA NATALIA | 4 |
| BARON ALVARO | 4 |
| BARRERA FERNANDO | 7 |
| BARRERA MARCO | 7 |
| BARRIONUEVO ROMINA | 8 |
| BAZAN MARIA | 6 |
| BIONDI MARIANA | 7 |
| BOLDUINI MAXIMILIANO | 5 |
| BRIZUELA JOSE | 8 |
| CABRAL FERNANDO | 5 |
| CABRERA JUAN | 7 |
| CABRERA JUAN FERNANDO | 5 |
| CACERES ENRIQUE | 7 |
| CACERES LORENA | 7 |
| CAPPADONA EMANUEL | 6 |
| CARRIZO JAIRO | 7 |
| CASTAGNO FRANCO | 6 |
| CASTILLOS MATIAS | 6 |
| CASTRO ANA | 6 |
| CEJAS PABLO | 4 |
| CHACON FRANCO | 6 |
| CHAMORRO MARIA | 7 |
| CHIRINO NESTOR | 5 |
| CHUMBITA SABRINA | 3 |
| CORDOBA FEDERICO | 8 |
| CORDOBA JUAN | 5 |
| CORTEZ BRENDA | 5 |
| CORTEZ ROMINA | 8 |
| CORZO DAIANA | 5 |
| CORZO JUAN | 3 |
| DANNA SERGIO | 7 |
| DE LA FUENTE MERCEDES | 6 |
| DE LA VEGA MARIA | 6 |
| DIAZ DIEGO | 3 |
| DIAZ FABRICIO | 4 |
| DIAZ GUSTAVO | 6 |
| DIAZ HERNAN | 6 |
| DIAZ JUAN | 5 |
| DIAZ MAXIMILIANO | 5 |
| DIAZ NOELIA | 6 |
| DIAZ REBECA | 5 |
| DIAZ SANTIAGO | 4 |
| DIAZ VICTOR | 6 |
| ELIZONDO EDUARDO | 5 |
| ESCUDERO EDUARDO | 6 |
| ESPINOSA MARIA | 7 |
| FALCON JORGE | 8 |
| FERNANDEZ JAVIER | 4 |
| FERREYRA DARIO | 6 |
| FLORES CAROLINA | 5 |
| FOULQUES STEFANIA | 9 |
| FUENTES ANA | 6 |
| FUENTES GONZALEZ | 5 |
| FUENTES JIMENA | 6 |
| FUENTES SILVIA | 7 |
| GAITAN CARLA | 8 |
| GARAGNON BRENDA | 8 |
| GARRAFO MATIAS | 8 |
| GENOVASIO MORELA | 7 |
| GODOY DAVID | 6 |
| GOMEZ AGUSTIN | 2 |
| GOMEZ ELAISA | 5 |
| GOMEZ JIMENA | 8 |
| GOMEZ PABLO | 6 |
| GOMEZ YULIANA | 5 |
| GONZALEZ ALEJANDRA | 2 |
| GONZALEZ GILDA | 3 |
| GONZALEZ LUIS | 8 |
| GONZALEZ LUIS ALBERTO | 8 |
| GONZALEZ MAURICIO | 5 |
| GONZALEZ SILVANA | 5 |
| GRANILLO GABRIEL | 4 |
| GUAJARDO TAMARA | 4 |
| GUARDIA MARIA | 7 |
| GUEVARA EMANUEL | 2 |
| GUITIERREZ MARIA | 8 |
| GUTIERREZ DORIS | 7 |
| GUZMAN SILVINA | 7 |
| HEREDIA FERNANDO | 3 |
| HERRERA ANDREA | 3 |
| HERRERA FRANCISCO | 6 |
| HERRERA KATIA | 6 |
| HERRERA PAULA | 7 |
| HILARION GUIDO | 4 |
| HUERTA YAMILA | 6 |
| HURTADO TAMARA | 7 |
| JOFRE LAURA | 5 |
| JURI VALERIA | 7 |
| KAPPES JULIO | 4 |
| LATERZA MARIA | 7 |
| LAZARTE LEONARDO | 5 |
| LEDESMA JUAN | 5 |
| LEIVA ELIANA | 7 |
| LETTERUCCI KATYA | 5 |
| LEZCANO DANIELA | 7 |
| LLANOS YOHANA | 6 |
| LOPEZ SOL | 6 |
| LUNA ALAN | 2 |
| LUNA CARLITOS | 5 |
| LUNA MARIA | 7 |
| MACHI LUIS | 7 |
| MAIDANA NELIDA | 5 |
| MANESTAR JOHANA | 5 |
| MARTIENZ MILTON | 4 |
| MARTIN MARIA | 6 |
| MARTINEZ IVANA | 6 |
| MARTINEZ MARCO | 4 |
| MATURANO SABRINA | 5 |
| MEDINA MARTIN | 5 |
| MERCADO MARIO | 6 |
| MERCADO NATALIA | 8 |
| MERCADO PABLO | 5 |
| MERCADO PRSICILA | 5 |
| MILLICAY STELLA | 4 |
| MOLINA ALEJANDRA | 4 |
| MOLINA ANGEL | 7 |
| MOLINA FRANCO | 5 |
| MOLINA JUAN | 7 |
| MOLINA LUCIA | 6 |
| MOLLA MARIA | 6 |
| MONTIVERO ELENA | 5 |
| MONTOYA RODRIGO | 6 |
| MORALES CRISTIAN | 7 |
| MORAN YANINA | 6 |
| MORENA MARIA | 7 |
| MORENO VIVIANA | 6 |
| MOTT SANTIAGO | 6 |
| NARVAEZ ANABELIA | 7 |
| NIETO BRENDA | 5 |
| NIETO CANO MARIA | 7 |
| NIETO JORGE | 5 |
| NIETO MARIA | 4 |
| NIETO WILSON | 2 |
| NORIEGA CECILIA | 9 |
| NUÑEZ JOSE | 4 |
| OCAMPOS SOFIA | 4 |
| OCHOA DANIELA | 6 |
| OLARTE ELENA | 6 |
| OLIVIA SILVIA | 5 |
| ORMEÑO JESICA | 6 |
| ORMEÑO TAMARA | 8 |
| OROPEL GUATAVO | 4 |
| ORTIZ CINTIA | 5 |
| OYOLA ORLANDO | 6 |
| PADULA DAIANA | 5 |
| PAEZ EMANUEL | 6 |
| PAEZ MAYRA | 7 |
| PALACIOS ELENA | 6 |
| PALMIERI FRANCISCO | 8 |
| PANZA MATIAS | 5 |
| PARCO PARISI JUAN | 4 |
| PEREZ ADOLFO | 8 |
| PEREZ ALIDA | 7 |
| PERREYRA FRAANCO | 5 |
| PERREYRA MARTIN | 7 |
| PIQUERA MELIZABETH | 6 |
| PLATERO CAROLINA | 5 |
| QUINTERO MARIA JOSE | 6 |
| QUINTEROS CAROLINA | 7 |
| QUINTEROS MARIA | 7 |
| QUINTEROS YULIANA | 7 |
| QUIROGA STELLA | 6 |
| QUIROGA YANINA | 5 |
| RACCUIA VERONICA | 5 |
| RAMOS RAMON | 4 |
| REINOSO HERNAN | 4 |
| REINOSO JOEL | 4 |
| REINOSOS TOMAS | 6 |
| RISHING JANET | 4 |
| RODRIGUEZ CYNTHIA | 8 |
| RODRIGUEZ JANET | 4 |
| RODRIGUEZ LUCIANA | 3 |
| RODRIGUEZ MATIAS | 4 |
| RODRIGUEZ R… | 6 |
| RODRIGUEZ YAMILA | 6 |
| ROJAS TATIANA | 4 |
| ROLDAN ROMINA | 7 |
| ROMERO CRISTIAN | 4 |
| ROMERO JOHANA | 5 |
| ROMERO LAURA | 5 |
| ROMERO PABLO | 4 |
| ROSAS FRANCO | 6 |
| RUARTE JOSE | 6 |
| SAAVEDRA JOSE | 6 |
| SANCHEZ DANIEL | 6 |
| SANCHEZ PATRICIA | 6 |
| SANCHEZ ROCIO | 7 |
| SEGURA JUAN | 5 |
| SIGNORINI GERMAN | 6 |
| SIMONETTI LUIS | 7 |
| SOTOMAYOR GIMENA | 5 |
| STEWART IGNACIO | 6 |
| TAPIA GABRIELA | 4 |
| TICAC CLAUDIO | 7 |
| TOLEDO LUIS | 5 |
| TORRES DAMIANA | 7 |
| TORRES ELIANA | 7 |
| TORRES MACARENA | 8 |
| TORRES RODRIGO | 7 |
| VALENZUELA DIEGO | 5 |
| VALENZUELA MATIAS | 8 |
| VARGAS OSMAR | 4 |
| VEGA FLORENCIA | 6 |
| VILLAFAÑE LUIS | 4 |
| VILLAFAÑE SABRINA | 8 |
| VILTE EDUARDO | 5 |
| VIÑES ROCIO | 6 |
| YAÑEZ MANUEL | 7 |
| ZAPATA JANET | 4 |
| ZARATE CRISTIAN | 6 |
2 comentarios:
hoola queria saber cuando es el recuperatorio adm 1?? y saber si rindo los mismo temas del examen que me fue mal?? gracias!!!
hola profe cuando van a estar las notas del recuperatorio!!??
Publicar un comentario